檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁(yè) - 檢測(cè)公示
2024年江西嘉拓智能設(shè)備有限公司檢測(cè)信息公示(現(xiàn)評(píng))
發(fā)布時(shí)間:2024-05-06
點(diǎn)擊量:117
用人單位名稱 | 江西嘉拓智能設(shè)備有限公司 | ||
工作場(chǎng)所地址 | 江西省宜春市奉新縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園園區(qū)二路1388號(hào) | ||
聯(lián)系人 | 楊志寶 | 陪同人 | 楊志寶 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2024年3月28日 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣/測(cè)量 時(shí)間 | 2024年4月1日 -2024年4月3日 |
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) 完成時(shí)間 | 2024年4月9日 | 出具檢測(cè)報(bào)告 時(shí)間 | 2024年5月6日 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 晏國(guó)峰、何濤 | ||
現(xiàn)場(chǎng)采樣/測(cè)量人員 | 晏露、周新宇、邱飛文 | ||
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) 人員 | 邱國(guó)強(qiáng)、趙茜、易艷瓊、黃燕 | ||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | |||
![]() |
上一篇:2024年江西金輝鋰業(yè)有限公司(二廠)檢測(cè)信息公示(控評(píng))
下一篇:2024年上高縣協(xié)和生物科技有限公司檢測(cè)信息公示(現(xiàn)評(píng))
返回